产品先容:
额定载重:0.25T-9T
起升高度:1.5米
吊钩材质:锰钢吊钩
链条材质:G80锰钢链条
外壳材质:合金钢罩壳
机械行业标准:JB/T 7335—2016
产品特点:
我们公司新产品逐一X系列手扳葫芦,较通俗产品具有以下特点:
1.体机身接纳高强度板材拉伸冲压而成,手柄,手轮接纳细密硅溶胶铸造工艺而成;
2.葫芦整体轻盈小巧玲珑,便于携带,解决空间狭窄未便于作业疑难问题。
手艺参数:
额定载荷Capacity(t) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
标准提升高度STANDARD LIFT(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
试验载荷Running test load(KN) | 3.1 | 6.3 | 11 | 22.5 | 45 | 90 | 135 | |
两钩间距离Min distance between 2 hooks(mm) | 237 | 283 | 320 | 380 | 480 | 600 | 740 | |
额定手扳力Effort required to lift rated load (ND) | 160 | 200 | 180 | 380 | 450 | 500 | 550 | |
起重链行数Strands of load chain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
起重链直径Strands of load chain(mm) | 4*12 | 5*15 | 6*18 | 8*24 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | |
主要尺寸Dimensions(mm) | A | 119 | 130 | 148 | 172 | 200 | 200 | 200 |
B | 79 | 83 | 90 | 98 | 115 | 115 | 115 | |
C | 90.5 | 112 | 136 | 160 | 180 | 235 | 335 | |
D | 31 | 36 | 40 | 52 | 60 | 68 | 85 | |
K | 24 | 25.5 | 28 | 38 | 42 | 50 | 57 | |
L | 168 | 178 | 250 | 300 | 375 | 375 | 375 | |
净重 Net Weight(Kg) | 2.7 | 3.8 | 7.4 | 11.6 | 20 | 29.4 | 45 | |
起升高度每增1m增添重量(Kg) Extra weight per metre of extra lift |
0.41 | 0.52 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |
包装尺寸 Package size(cm) | 21*13*10 | 23*14*14 | 37*16*15 | 48*17*15.5 | 52*20*18 | 54*20*20 | 60*38*28 |
天下效劳热线
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 太阳集团城娱8722 版权所有
冀ICP备06001823号-10 网站地图
冀公网安备 13060802000337号